|
قبولی آقايان محمد مصطفوی و اشکان حجام (از شرکت کنندگان در چهارمین دوره آموزشی آمادگی آزمون CFA و همکاران گروه مالي و سرمایه گذری شریف) را در آزمون December 2011 تبــریــک میگوییم.
|
![]() |
| ریسک ناشی از نوسانات نرخ ارز از جمله موضوعاتی است که همواره ذهن فعالان بخشهای اقتصادی و بازرگانی را به خود معطوف نموده است. در این دوره آموزشی 2 روزه سعی بر آن است تا شرکت کنندگان علاوه بر آشنايي با عوامل تاثير گذار بر نرخ ارز، با روشهای مختلف مديريت ريسک نوسانات و در نتيجه به حداقل رساندن لطمات ناشی از آن در برنامه ريزی های کوتاه و بلند مدت، آشنا شوند. | ![]() |
| عبارت اعتبار اسنادي به معناي تعهد مشروطي است که به موجب آن يک بانـک بنا به تقاضا و براساس دستورات يک مشتري يا از طرف خود متعهد مي شود تا در مقابل اسناد مقرر شده درطـي زمان معين، مشروط بر اينکه شرايط اعتبار رعايت شده باشد به بانک ديگري (به عنوان کارگزار) يا به شخص ثالث پرداخت کند. اعتبارات اسنادي اغلب در معاملات بين المللي به منظور ... |
![]() |
| ارزيابی مالی- اقتصادی پروژه از مهمترين رکن های تصميم گيری در مورد مطلوبيت و يا عدم مطلوبيت انجام آن پروژه و يا معياری جهت مقايسه دو يا چند پروژه با يکديگر مي باشد. هدف از اين کارگاه آموزشی آشنایی همزمان شرکت کنندگان با مفاهیم اقتصاد مهندسی در ارتباط با ارزيابی اقتصادی پروژه ها و تسلط بر نرم افزار کامفار است. | ![]() |
| در دنياي امروز که با حجم گستردهاي از معاملات مالي و اقتصادي روبرو هستيم، ريسک و عدم اطمينان موجود در چنين بازاري ممکن است ما را با مشکلات فراواني روبرو سازد. در چنين فضايي نياز به مدلهاي اقتصادي به عنوان الگوهاي حرکتي ما در وضعيتهاي گوناگون بازار کاملا محسوس است. اين مدلهاي مالي بايد دقيق و انعطافپذير طراحي شوند تا در انواع حالات بازار قابليت تطبيق پذيري داشته باشند... | ![]() |
| در کشور بزرگترين كارفرما (مشتري) كالا و خدمات، بخش دولتي است و براساس قوانين جاري توليدكنندگان بايد براي فروش محصولات خود به دستگاه هاي دولتي از «قانون برگزاري مناقصات» و آيين نامه هاي آن تبعيت كنند. هدف از اين سمينار آموزشي 2 روزه آشنايي با ويژگي های قانون برگزاری مناقصات و ... | ![]() |
| ارزشگذاري را می توان وجه مشترك تمام فعالیت هاي مالی دانست. سرمایه گذاري، تأمین مالی و انجام امور مالی شرکتی هریک به گونه اي ارزشگذاري را بخشی از فرآیند عملیاتی و اجرائی خود در نظر می گیرند. ارزشگذاري، عبارت است از تخمين ارزش يك دارايي،... | ![]() |
| یک سری زمانی عبارت است از سری داده هایی که از مشاهده یک پدیده در طول زمان بدست آمده اند.هدف از برگزاری این کارگاه آموزشی 24 ساعته، آشنایی با تجزيه و تحليل های سري زماني به منظور مدلسازی و پيش بيني مقادير آينده سري است. پيش نياز اين کارکاه آموزشی آشنايي مقدماتی با نرم افزار Eviews ميباشد. | ![]() |
| اگر اعداد و ارقام صورت هاي مالي با دقت لازم و با محتواي صحيح تنظيم شده باشند ، نسبتهاي مالي شركتها و موسسات مي تواند عملكرد مالي يك شركت را به خوبي نشان دهد.لذا مي توان گفت بازدهي سرمايه گذاري هاي انجام شده،از مهمترين اهداف مديران سازمانها و موسسات اقتصادي است .در حقيقت تلاش بر آن است كه با مطالعه اطلاعات و آمار و ارقام موجود در صورتهاي مالي ، شمايي از عملكرد سازمان را بدست آورند و... | ![]() |











